|
Get Full Access To This Report | or | Upgrade to PrivCo Premium |
| $99 Single Company Access | Instant Full Site-Wide Access Currently 50% Off Until May. 31! |
NuCO2 Inc
NuCO2 Inc has been acquired by a public company.
PrivCo has ceased its coverage of NuCO2 Inc and below is the archived report.
Business Summary
NuCO2 Inc is a privately-held company that operates in the chemicals and plastics distribution industry. NuCO2 Inc headquarters are located in Stuart, Florida.
Overview & Corporate Organization
Basic Information
| Fiscal Year End: | 12/31 |
| 1YR Revenue Growth Rate: | View % |
| 3YR Revenue Growth Rate (CAGR): | View % |
| City: | Stuart |
| State/Province: | Florida |
| Country: | United States |
| Phone: | View |
| Fax: | View |
| Website: | www.nuco2.com |
Corporate Organization
| Parent Companies: |
Industry Information
PrivCo Industries (Sector > Industry > Sub-Industry)
| Transportation, Warehousing & Wholesale Distribution > Wholesale Distribution > Chemicals & Plastics Wholesale Distribution |
The PrivCo Industry Classification System™ (PICS) is our proprietary, modernized industry classification system, geared especially toward privately-held companies and including newer emerging sub-industries that are not reflected in other outdated industry classification systems, such as SIC and NAICS.
Ownership
Charts, Financials, and Statistics (Table Format)
Copy & Paste Financials Into Spreadsheet or
| Income Statement | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| EBITDA | View | |||||||||||||||||||||
| Revenues | View | View | View | View | View | View | $97,340,000 | $80,836,000 | $74,409,000 | $72,312,000 | $67,633,000 | $57,951,000 | $47,098,000 | $35,077,000 | $18,944,000 | $11,966,000 | $6,062,000 | $4,221,000 | $2,247,000 | $1,256,000 | $812,000 | |
| Cost Of Product | View | View | $41,278,000 | $33,883,000 | $32,047,000 | $31,903,000 | ||||||||||||||||
| Cost Of Equipment | View | View | $2,391,000 | $2,345,000 | $3,513,000 | $3,595,000 | ||||||||||||||||
| Cost Of Sales | View | View | View | $33,177,000 | $28,565,000 | $24,287,000 | $18,578,000 | $8,992,000 | $5,177,000 | $2,503,000 | $1,897,000 | $895,000 | $615,000 | $397,000 | ||||||||
| Selling/Gen./Admin. | View | View | View | View | View | $17,020,000 | $15,722,000 | $17,484,000 | $17,614,000 | $17,368,000 | $12,352,000 | $10,382,000 | $9,396,000 | $5,859,000 | $3,066,000 | $1,448,000 | $1,093,000 | $839,000 | $549,000 | $400,000 | ||
| Depreciation/Amortization | View | View | View | View | View | $16,484,000 | $15,234,000 | $17,167,000 | $16,319,000 | $17,475,000 | $15,501,000 | $12,763,000 | $8,912,000 | $4,246,000 | $2,418,000 | $1,380,000 | $803,000 | $477,000 | $205,000 | $108,000 | ||
| Sale Of Assets | View | View | View | View | View | $1,332,000 | $1,242,000 | $1,650,000 | $4,654,000 | $4,891,000 | $901,000 | $1,110,000 | ||||||||||
| Debt Extinguishment | $5,817,000 | $1,964,000 | $796,000 | |||||||||||||||||||
| Total Operating Expense | View | View | View | View | View | $84,322,000 | $70,390,000 | $71,861,000 | $74,881,000 | $72,911,000 | $57,319,000 | $48,542,000 | $36,886,000 | $19,097,000 | $10,661,000 | $5,331,000 | $3,793,000 | $2,211,000 | $1,369,000 | $905,000 | ||
| Unrealized Loss | View | ($177,000) | ||||||||||||||||||||
| Interest Expense | View | View | View | View | View | ($6,985,000) | ($7,947,000) | ($7,487,000) | ($8,402,000) | ($10,207,000) | ($10,015,000) | ($7,525,000) | ($3,809,000) | ($885,000) | ($1,403,000) | ($1,264,000) | ($953,000) | ($444,000) | ($220,000) | ($99,000) | ||
| Other, Net | $36,000 | $170,000 | $1,565,000 | $145,000 | ($145,000) | |||||||||||||||||
| Net Income Before Taxes | View | View | View | View | View | $6,033,000 | $2,322,000 | ($4,939,000) | ($10,971,000) | ($15,485,000) | ($9,383,000) | ($8,933,000) | ($5,448,000) | $527,000 | $47,000 | ($533,000) | ($670,000) | ($408,000) | ($333,000) | ($192,000) | ||
| Provision For Income Taxes | View | View | View | View | View | ($19,558,000) | $142,000 | |||||||||||||||
| Net Income After Taxes | View | View | View | View | $25,591,000 | $2,180,000 | ($4,939,000) | ($10,971,000) | ($15,485,000) | ($9,383,000) | ($8,933,000) | ($5,448,000) | $527,000 | $47,000 | ($533,000) | ($670,000) | ($408,000) | ($333,000) | ($192,000) | |||
| Net Income Before Extra. Items | View | View | View | View | $25,591,000 | $2,180,000 | ($4,939,000) | ($10,971,000) | ($15,485,000) | ($9,383,000) | ($8,933,000) | ($5,448,000) | $527,000 | $47,000 | ($533,000) | ($670,000) | ($408,000) | ($333,000) | ($192,000) | |||
| Discontinued Ops. | ($8,000) | ($97,000) | ||||||||||||||||||||
| Extraordinary Item | ($187,000) | ($860,000) | ||||||||||||||||||||
| Net Income (Loss) | View | View | View | View | View | $25,591,000 | $2,180,000 | ($4,939,000) | ($10,971,000) | ($15,485,000) | ($9,383,000) | ($8,933,000) | ($5,635,000) | $527,000 | ($813,000) | ($533,000) | ($670,000) | ($408,000) | ($341,000) | ($289,000) |
| Balance Sheet | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Cash And Cash Equivalents | View | View | View | View | View | $968,000 | $505,000 | $455,000 | $1,562,000 | $626,000 | $279,000 | $1,579,000 | $337,000 | $11,673,000 | $43,001,000 | $562,000 | $58,000 |
| Restricted Cash | View | View | View | ||||||||||||||
| Accounts Receivables | View | View | View | View | View | $10,418,000 | $8,236,000 | $8,516,000 | $10,256,000 | $10,252,000 | $9,484,000 | $7,326,000 | $4,680,000 | $2,234,000 | $1,597,000 | $779,000 | $347,000 |
| Allowance | View | View | View | View | ($1,850,000) | ($2,095,000) | ($2,299,000) | ($3,085,000) | ($2,506,000) | ($622,000) | ($558,000) | ($395,000) | ($113,000) | ($211,000) | ($77,000) | ||
| Inventories | View | View | View | View | View | $259,000 | $226,000 | $210,000 | $235,000 | $199,000 | $222,000 | $214,000 | $211,000 | $86,000 | $52,000 | $41,000 | $23,000 |
| Prepaid Insurance | View | View | View | View | View | $1,281,000 | $2,193,000 | ||||||||||
| Prepaid Expenses | View | View | View | View | View | $854,000 | $685,000 | $1,605,000 | $1,966,000 | $1,218,000 | $912,000 | $593,000 | $434,000 | $277,000 | $385,000 | $28,000 | $55,000 |
| Deferred Tax | View | View | View | View | View | $7,596,000 | |||||||||||
| Total Current Assets | View | View | View | View | View | $19,526,000 | $9,750,000 | $8,487,000 | $10,934,000 | $9,789,000 | $10,275,000 | $9,154,000 | $5,267,000 | $14,157,000 | $44,824,000 | $1,333,000 | $483,000 |
| Leased Equipment | View | View | View | View | $156,160,000 | $137,124,000 | $127,463,000 | $119,773,000 | $116,233,000 | $112,427,000 | $95,925,000 | $77,379,000 | $42,207,000 | $22,902,000 | $14,154,000 | $7,708,000 | |
| Equip./Cylinders | View | View | View | $19,985,000 | $17,707,000 | $16,405,000 | $15,357,000 | $14,478,000 | $15,061,000 | $13,940,000 | $12,127,000 | $6,114,000 | $2,920,000 | $2,011,000 | $1,133,000 | ||
| System For Inst. | $5,498,000 | $4,557,000 | $4,808,000 | $4,868,000 | $3,980,000 | $4,757,000 | $5,151,000 | $3,926,000 | $2,029,000 | $1,195,000 | $537,000 | $294,000 | |||||
| Vehicles | View | View | View | $1,044,000 | $285,000 | $300,000 | $325,000 | $325,000 | $412,000 | $448,000 | $622,000 | $209,000 | $230,000 | $235,000 | $86,000 | ||
| Computer Equip. | View | View | View | $5,103,000 | $4,401,000 | $4,356,000 | $3,897,000 | $3,392,000 | $2,454,000 | $2,063,000 | $1,516,000 | $798,000 | $164,000 | $85,000 | $49,000 | ||
| Furniture/Fixtures | View | View | View | $1,671,000 | $1,658,000 | $1,643,000 | $1,406,000 | $1,390,000 | $1,382,000 | $1,216,000 | $997,000 | ||||||
| Leasehold Improvement | View | View | View | $1,978,000 | $1,963,000 | $1,846,000 | $1,674,000 | $1,636,000 | $1,613,000 | $1,485,000 | $1,039,000 | ||||||
| Furniture/Other | $1,772,000 | $448,000 | $41,000 | $31,000 | |||||||||||||
| Depreciation | View | View | View | ($86,652,000) | ($74,726,000) | ($64,373,000) | ($52,216,000) | ($41,064,000) | ($30,986,000) | ($20,563,000) | ($12,392,000) | ($6,327,000) | ($3,467,000) | ($1,984,000) | ($1,175,000) | ||
| Property And Equipment, Net | View | ||||||||||||||||
| Goodwill | View | View | View | View | View | $27,099,000 | $24,228,000 | $24,228,000 | $24,228,000 | $24,228,000 | $24,228,000 | $24,227,000 | $24,263,000 | $7,972,000 | $3,240,000 | $2,449,000 | $399,000 |
| Amortization Of Goodwill | View | View | ($5,006,000) | ($5,006,000) | ($5,006,000) | ($5,006,000) | ($5,006,000) | ($3,794,000) | ($2,582,000) | ($1,371,000) | ($391,000) | ($175,000) | ($50,000) | ||||
| Other Assets | View | View | View | View | View | $175,000 | $181,000 | $194,000 | $320,000 | $412,000 | $856,000 | ||||||
| Construction In Progress | $222,000 | ||||||||||||||||
| Other Intangible Assets, Net | View | ||||||||||||||||
| Deferred Charges | View | View | View | View | $402,000 | $2,178,000 | $1,593,000 | $2,524,000 | $2,079,000 | $3,425,000 | $2,915,000 | $2,004,000 | $273,000 | $389,000 | $759,000 | ||
| Deferred Lease Acquisition Costs, Net | View | View | View | ||||||||||||||
| Customer Lists | View | View | View | View | View | $6,347,000 | $62,000 | $5,370,000 | $5,370,000 | $5,370,000 | $5,335,000 | $5,334,000 | $5,344,000 | $2,321,000 | $1,132,000 | $1,007,000 | |
| Non Competition Agreement | View | View | View | View | $2,865,000 | $2,315,000 | $3,110,000 | $3,110,000 | $3,110,000 | $2,630,000 | $2,630,000 | $2,630,000 | $1,575,000 | $175,000 | $175,000 | ||
| Amortization Of Intangible | View | View | View | ($2,616,000) | ($1,633,000) | ($7,470,000) | ($6,917,000) | ($5,762,000) | ($4,527,000) | ($3,137,000) | ($1,734,000) | ($738,000) | ($319,000) | ($52,000) | |||
| Deferred Tax | View | View | $15,123,000 | ||||||||||||||
| Deferred Lease | View | View | $4,429,000 | $3,458,000 | $2,892,000 | $2,991,000 | $3,426,000 | $3,685,000 | $3,237,000 | $2,475,000 | $1,275,000 | $714,000 | $420,000 | ||||
| Deposits | $172,000 | $187,000 | $184,000 | $100,000 | $260,000 | $22,000 | |||||||||||
| Total Assets | View | View | View | View | View | $173,131,000 | $128,502,000 | $125,846,000 | $132,638,000 | $138,016,000 | $148,549,000 | $141,630,000 | $124,498,000 | $73,346,000 | $74,632,000 | $21,142,000 | $9,864,000 |
| Current Portion of Long Term Debt | $6,048,000 | $2,294,000 | $40,000 | $36,000 | $33,000 | $97,000 | $139,000 | $2,181,000 | $1,358,000 | $2,299,000 | $1,027,000 | ||||||
| Accounts Payable | View | View | View | View | View | $5,178,000 | $4,579,000 | $4,095,000 | $3,512,000 | $2,958,000 | $8,120,000 | $6,702,000 | $6,597,000 | $1,514,000 | $2,227,000 | $1,948,000 | $725,000 |
| Accrued, Net | $498,000 | $601,000 | $294,000 | ||||||||||||||
| Other Current Liabilities | View | View | View | View | View | $366,000 | $343,000 | $329,000 | $371,000 | $413,000 | $263,000 | $45,000 | $7,000 | $23,000 | $74,000 | $34,000 | $21,000 |
| Accrued Expenses | View | View | View | View | View | $608,000 | $483,000 | $1,315,000 | $2,304,000 | $2,939,000 | $582,000 | $747,000 | $323,000 | $710,000 | |||
| Accrued Insurance | View | View | View | View | View | $596,000 | $430,000 | ||||||||||
| Accrued Interest | View | View | View | View | View | $112,000 | $440,000 | $981,000 | $1,479,000 | $1,343,000 | $1,485,000 | $1,474,000 | $844,000 | $20,000 | |||
| Accrued Payroll | View | View | View | View | View | $1,464,000 | $2,030,000 | $1,212,000 | $897,000 | $880,000 | $376,000 | $544,000 | $476,000 | $232,000 | |||
| Total Current Liabilities | View | View | View | View | View | $8,324,000 | $14,353,000 | $10,226,000 | $8,603,000 | $8,569,000 | $10,859,000 | $9,609,000 | $8,386,000 | $4,680,000 | $4,157,000 | $4,882,000 | $2,067,000 |
| Long Term Debt | View | View | View | View | View | $32,000,000 | $30,962,000 | $28,659,000 | $48,254,000 | $48,144,000 | $53,080,000 | $43,615,000 | $29,461,000 | $7,366,000 | $9,486,000 | $15,092,000 | $8,342,000 |
| Subordinate Debt | $29,163,000 | $39,576,000 | $39,366,000 | $39,166,000 | $38,969,000 | $38,749,000 | $29,729,000 | ||||||||||
| Total Long Term Debt | View | View | View | View | $32,000,000 | $60,125,000 | $68,235,000 | $87,620,000 | $87,310,000 | $92,049,000 | $82,364,000 | $59,190,000 | $7,366,000 | $9,486,000 | $15,092,000 | $8,342,000 | |
| Customer Deposit | View | View | View | View | View | $3,624,000 | $3,247,000 | $3,191,000 | $2,644,000 | $2,689,000 | $2,351,000 | $1,924,000 | $1,279,000 | $598,000 | $305,000 | $119,000 | $72,000 |
| Deferred Tax Liability | View | View | View | ||||||||||||||
| Deferred Interest Payable | $307,000 | $107,000 | |||||||||||||||
| Total Liabilities | View | View | View | View | View | $43,948,000 | $77,725,000 | $81,652,000 | $98,867,000 | $98,568,000 | $105,259,000 | $93,897,000 | $68,855,000 | $12,644,000 | $13,948,000 | $20,400,000 | $10,588,000 |
| Redeem Preferred Stock | $10,021,000 | $9,258,000 | $8,552,000 | $5,466,000 | $5,050,000 | ||||||||||||
| Series A Cumulative Deferred Preferred | View | View | View | $485,000 | |||||||||||||
| Series B Preferred Stock | View | View | $500,000 | ||||||||||||||
| Series C Convertible Preferred Stock | $500,000 | ||||||||||||||||
| Series D Convertible Preferred Stock | $1,500,000 | ||||||||||||||||
| Preferred Stock | View | $985,000 | |||||||||||||||
| Common Stock | View | View | View | View | View | $15,000 | $11,000 | $11,000 | $9,000 | $9,000 | $7,000 | $7,000 | $7,000 | $7,000 | $7,000 | $2,000 | $2,000 |
| Paid In Capital | View | View | View | View | View | $159,040,000 | $96,185,000 | $92,938,000 | $78,584,000 | $76,290,000 | $64,722,000 | $64,832,000 | $63,809,000 | $63,233,000 | $63,743,000 | $9,000 | $9,000 |
| Retained Earnings | View | View | View | View | View | ($30,113,000) | ($55,704,000) | ($57,884,000) | ($52,945,000) | ($41,974,000) | ($26,489,000) | ($17,106,000) | ($8,173,000) | ($2,539,000) | ($3,066,000) | ($2,253,000) | ($1,721,000) |
| Other Comp. Inc. | View | View | $242,000 | $264,000 | ($129,000) | ($429,000) | ($343,000) | ||||||||||
| Treasury Stock | View | View | |||||||||||||||
| Total Equity | View | View | View | View | View | $129,184,000 | $50,777,000 | $44,194,000 | $33,771,000 | $39,448,000 | $43,290,000 | $47,733,000 | $55,643,000 | $60,701,000 | $60,684,000 | $743,000 | ($725,000) |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | View | View | View | View | View | $173,132,000 | $128,502,000 | $125,846,000 | $132,638,000 | $138,016,000 | $148,549,000 | $141,630,000 | $124,498,000 | $73,345,000 | $74,632,000 | $21,143,000 | $9,863,000 |
| Cash Flow Statement | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Net Income (Loss) | View | View | View | View | View | $25,591,000 | $2,180,000 | ($4,939,000) | ($10,971,000) | ($15,485,000) | ($9,383,000) | ($8,933,000) | ($5,448,000) | $527,000 | $47,000 | ($533,000) | ($670,000) |
| Depreciation | View | View | View | View | View | $13,751,000 | $13,255,000 | $13,836,000 | $12,604,000 | $12,349,000 | $10,841,000 | $8,743,000 | $6,046,000 | $3,130,000 | $1,609,000 | $852,000 | $572,000 |
| Extraordinary Item | $5,817,000 | $1,964,000 | $796,000 | ($187,000) | ($860,000) | ||||||||||||
| Deferred Taxes | View | View | View | View | View | ($19,638,000) | |||||||||||
| Amortized Other Assets | View | View | View | View | $2,733,000 | $1,979,000 | $3,331,000 | $3,715,000 | $5,126,000 | $4,660,000 | $4,020,000 | $2,866,000 | $1,116,000 | $808,000 | $528,000 | $231,000 | |
| Bad Debt Expense | View | View | View | View | |||||||||||||
| Amortized Issue Disc. | View | View | View | $318,000 | $406,000 | $210,000 | $201,000 | $197,000 | $220,000 | $43,000 | |||||||
| Paid In Kind Interest | $1,014,000 | $1,107,000 | |||||||||||||||
| Property Disposal | View | View | View | View | View | $1,332,000 | $1,242,000 | $1,671,000 | $4,661,000 | $4,891,000 | $901,000 | $1,110,000 | $500,000 | $294,000 | $155,000 | $7,000 | $67,000 |
| Loss On Early Extinguishment Of Debt | View | ||||||||||||||||
| Unrealized Loss | View | $177,000 | |||||||||||||||
| Expense Write-Off | $187,000 | $784,000 | $145,000 | ||||||||||||||
| Stock Based Compensation | View | View | View | View | View | ||||||||||||
| Excess Tax Benefits | View | View | View | ||||||||||||||
| Accounts Receivable | View | View | View | View | View | ($2,427,000) | $76,000 | $954,000 | $575,000 | $1,116,000 | ($2,094,000) | ($2,482,000) | ($2,017,000) | ($735,000) | ($646,000) | ($355,000) | ($131,000) |
| Inventories | View | View | View | View | View | ($33,000) | ($16,000) | $25,000 | ($36,000) | $23,000 | ($8,000) | ($2,000) | ($116,000) | ($33,000) | ($11,000) | ($18,000) | $6,000 |
| Prepaid Insurance | View | View | View | View | View | $912,000 | ($1,119,000) | ||||||||||
| Prepaid Expenses | View | View | View | View | View | ($191,000) | ($188,000) | $361,000 | ($747,000) | ($306,000) | ($319,000) | ($159,000) | ($158,000) | $108,000 | ($356,000) | $27,000 | $18,000 |
| Other Assets | View | View | View | $4,000 | |||||||||||||
| Accounts Payable | View | View | View | View | View | $599,000 | $483,000 | $743,000 | $714,000 | ($5,562,000) | $1,418,000 | $105,000 | $4,543,000 | ($713,000) | $279,000 | $573,000 | ($210,000) |
| Accrued, Net | ($103,000) | $307,000 | $264,000 | ||||||||||||||
| Other Current Liabilities | View | View | View | View | View | $23,000 | $13,000 | ($42,000) | ($43,000) | $151,000 | $218,000 | $38,000 | ($41,000) | ($51,000) | $39,000 | $13,000 | $9,000 |
| Customer Deposits | View | View | View | View | View | $377,000 | $56,000 | $547,000 | ($45,000) | $338,000 | $427,000 | $645,000 | $590,000 | $236,000 | $100,000 | $47,000 | $35,000 |
| Accrued Expenses | View | View | View | View | View | $201,000 | $530,000 | ($989,000) | ($634,000) | $2,356,000 | ($165,000) | $424,000 | ($396,000) | $363,000 | |||
| Accrued Insurance | View | View | View | View | View | $166,000 | |||||||||||
| Accrued Payroll | View | View | View | View | View | ($566,000) | ($75,000) | $316,000 | $17,000 | $504,000 | ($168,000) | $67,000 | $244,000 | ($94,000) | |||
| Accrued Interest | View | View | View | View | View | ($328,000) | ($413,000) | ($198,000) | $51,000 | ($485,000) | $11,000 | $630,000 | $825,000 | $194,000 | |||
| Cash From Operating Activities | View | View | View | View | View | $29,651,000 | $21,657,000 | $15,826,000 | $10,858,000 | $5,213,000 | $6,559,000 | $4,249,000 | $7,438,000 | $4,342,000 | $1,845,000 | $1,448,000 | $340,000 |
| Property Disposal | View | View | View | View | $1,000 | $19,000 | $91,000 | $31,000 | $63,000 | $104,000 | $411,000 | $2,134,000 | $127,000 | $38,000 | $18,000 | ||
| Capital Expenditures | View | View | View | View | View | ($19,371,000) | ($14,962,000) | ($12,752,000) | ($11,675,000) | ($10,509,000) | ($19,162,000) | ($24,048,000) | ($23,456,000) | ($16,946,000) | ($6,972,000) | ($3,198,000) | ($2,410,000) |
| Covenants | ($160,000) | ($160,000) | ($80,000) | ||||||||||||||
| Business Acquisition | View | View | View | View | ($17,172,000) | ($36,000) | $45,000 | ($12,407,000) | ($17,693,000) | ($1,768,000) | ($125,000) | ||||||
| Return Of Escrow From Prior Acquisition | View | ||||||||||||||||
| Deferred Lease Costs | View | View | View | View | View | ($2,244,000) | ($1,624,000) | ($1,125,000) | ($928,000) | ($1,164,000) | ($1,610,000) | ($1,718,000) | ($1,806,000) | ($915,000) | ($514,000) | ($293,000) | ($199,000) |
| Deposits | View | View | $6,000 | ($10,000) | $127,000 | ($145,000) | ($3,000) | $15,000 | ($3,000) | ($80,000) | $161,000 | ($238,000) | ($2,000) | ||||
| Cash From Investing Activities | View | View | View | View | View | ($38,781,000) | ($16,595,000) | ($13,891,000) | ($12,817,000) | ($11,761,000) | ($20,694,000) | ($25,620,000) | ($37,338,000) | ($33,259,000) | ($9,365,000) | ($3,455,000) | ($2,716,000) |
| Dividends Paid | ($361,000) | ||||||||||||||||
| Restricted Cash | View | View | View | ||||||||||||||
| Lt Debt Proceeds | View | View | View | $59,350,000 | $74,150,000 | $50,000,000 | $5,900,000 | $9,500,000 | $24,250,000 | $21,611,000 | $10,552,000 | $6,720,000 | $3,770,000 | ||||
| Lt Debt Repaid | View | View | View | ($98,281,000) | ($78,094,000) | ($17,340,000) | ($49,887,000) | ($10,833,000) | ($99,000) | ($138,000) | ($831,000) | ($1,310,000) | ($19,943,000) | ($5,900,000) | ($1,053,000) | ||
| Proceeds (Payments) From (To) Working Capital | View | View | |||||||||||||||
| Proceeds From Equipment Revolver | View | View | |||||||||||||||
| Payments To Equipment Revolver | View | View | |||||||||||||||
| Net Proceeds From Issuance Of Long-Term | View | ||||||||||||||||
| Shareholder Loan Payable | ($81,000) | ||||||||||||||||
| Deferred Charges | View | View | View | View | ($1,234,000) | ($2,745,000) | ($762,000) | ($2,598,000) | ($158,000) | ($1,506,000) | ($1,498,000) | ($2,217,000) | ($53,000) | ($694,000) | ($509,000) | ($329,000) | |
| Deferred Interest Payable | ($307,000) | $199,000 | $107,000 | ||||||||||||||
| Preferred Stock | $2,500,000 | $4,935,000 | ($486,000) | $2,000,000 | |||||||||||||
| Proceeds From Issuance Of A Preferred | View | View | |||||||||||||||
| Proceeds From Issuance Of B Preferred | View | ||||||||||||||||
| Excess Tax Benefits From Share-Based Arrangements | View | ||||||||||||||||
| Swaption Proceeds | View | ||||||||||||||||
| Common Stock, Net | $9,919,000 | ($59,000) | $60,795,000 | ||||||||||||||
| Purchase Of Treasury Stock | View | View | |||||||||||||||
| Options & Warrants | View | View | View | $4,243,000 | $1,677,000 | $6,000 | $2,880,000 | $2,067,000 | $5,000 | $1,000 | $152,000 | $403,000 | |||||
| Redemption Of Warrants | ($1,143,000) | ||||||||||||||||
| Issue Common Stock | View | View | $46,632,000 | $16,222,000 | |||||||||||||
| Excess Tax Benefits From Share-Based Arrangements | View | ||||||||||||||||
| Issuance Costs | View | ($1,117,000) | ($1,168,000) | ||||||||||||||
| Excess Tax Benefit | View | View | |||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | View | View | View | View | View | $9,593,000 | ($5,012,000) | ($3,042,000) | $2,895,000 | $6,895,000 | $12,835,000 | $22,614,000 | $18,564,000 | ($2,413,000) | $49,959,000 | $2,510,000 | $2,414,000 |
| Net Change In Cash | View | View | View | View | View | $463,000 | $50,000 | ($1,107,000) | $936,000 | $347,000 | ($1,300,000) | $1,243,000 | ($11,336,000) | ($31,328,000) | $42,439,000 | $504,000 | $37,000 |
| Net Cash - Beginning Balance | View | View | View | View | $505,000 | $455,000 | $1,562,000 | $626,000 | $279,000 | $1,579,000 | $336,000 | $11,672,000 | $43,001,000 | $562,000 | $58,000 | ||
| Net Cash - Ending Balance | View | View | View | View | View | $968,000 | $505,000 | $455,000 | $1,562,000 | $626,000 | $279,000 | $1,579,000 | $336,000 | $11,673,000 | $43,001,000 | $562,000 | |
| Cash Interest Paid | View | View | View | View | View | $5,981,000 | $6,760,000 | $7,475,000 | $8,066,000 | $10,497,000 | $9,788,000 | $6,871,000 | $2,967,000 | $904,000 | $1,662,000 | $1,064,000 | $831,000 |
| Cash Taxes Paid | View | View | View | View | View | $125,000 | $80,000 |
| Financial Notes: | |
| * | NuCO2 Inc fiscal year end: 12/31 |
Charts, Financials, and Statistics (Graphs)
(Copy and paste into spreadsheet or export all NuCO2 Inc financials to Excel and create your own graphs.)
To view the graphs below, unlock this company report for $99 or Upgrade to a PrivCo Premium Subscription for site-wide access to all PrivCo private company research reports.
NuCO2 Inc Revenues ($ MM): |
NuCO2 Inc Cost Of Product ($ MM): |
NuCO2 Inc Cost Of Equipment ($ MM): |
NuCO2 Inc Cost Of Sales ($ MM): |
NuCO2 Inc Selling/Gen./Admin. ($ MM): |
NuCO2 Inc Depreciation/Amortization ($ MM): |
NuCO2 Inc Sale Of Assets ($ MM): |
NuCO2 Inc Total Operating Expense ($ MM): |
NuCO2 Inc Unrealized Loss ($): |
NuCO2 Inc Interest Expense ($ MM): |
NuCO2 Inc Net Income Before Taxes ($ MM): |
NuCO2 Inc Provision For Income Taxes ($ MM): |
NuCO2 Inc Net Income After Taxes ($ MM): |
NuCO2 Inc Net Income Before Extra. Items ($ MM): |
NuCO2 Inc Net Income (Loss) ($ MM): |
NuCO2 Inc Cash And Cash Equivalents ($ MM): |
NuCO2 Inc Restricted Cash ($ MM): |
NuCO2 Inc Accounts Receivables ($ MM): |
NuCO2 Inc Allowance ($ MM): |
NuCO2 Inc Inventories ($): |
NuCO2 Inc Prepaid Insurance ($ MM): |
NuCO2 Inc Prepaid Expenses ($ MM): |
NuCO2 Inc Deferred Tax ($ MM): |
NuCO2 Inc Total Current Assets ($ MM): |
NuCO2 Inc Leased Equipment ($ MM): |
NuCO2 Inc Equip./Cylinders ($ MM): |
NuCO2 Inc Vehicles ($ MM): |
NuCO2 Inc Computer Equip. ($ MM): |
NuCO2 Inc Furniture/Fixtures ($ MM): |
NuCO2 Inc Leasehold Improvement ($ MM): |
NuCO2 Inc Depreciation ($ MM): |
NuCO2 Inc Goodwill ($ MM): |
NuCO2 Inc Amortization Of Goodwill ($ MM): |
NuCO2 Inc Other Assets ($ MM): |
NuCO2 Inc Deferred Charges ($ MM): |
NuCO2 Inc Deferred Lease Acquisition Costs, Net ($ MM): |
NuCO2 Inc Customer Lists ($ MM): |
NuCO2 Inc Non Competition Agreement ($ MM): |
NuCO2 Inc Amortization Of Intangible ($ MM): |
NuCO2 Inc Deferred Tax ($ MM): |
NuCO2 Inc Deferred Lease ($ MM): |
NuCO2 Inc Total Assets ($ MM): |
NuCO2 Inc Accounts Payable ($ MM): |
NuCO2 Inc Other Current Liabilities ($ MM): |
NuCO2 Inc Accrued Expenses ($ MM): |
NuCO2 Inc Accrued Insurance ($ MM): |
NuCO2 Inc Accrued Interest ($ MM): |
NuCO2 Inc Accrued Payroll ($ MM): |
NuCO2 Inc Total Current Liabilities ($ MM): |
NuCO2 Inc Long Term Debt ($ MM): |
NuCO2 Inc Total Long Term Debt ($ MM): |
NuCO2 Inc Customer Deposit ($ MM): |
NuCO2 Inc Deferred Tax Liability ($ MM): |
NuCO2 Inc Total Liabilities ($ MM): |
NuCO2 Inc Series A Cumulative Deferred Preferred ($ MM): |
NuCO2 Inc Series B Preferred Stock ($ MM): |
NuCO2 Inc Preferred Stock ($ MM): |
NuCO2 Inc Common Stock ($): |
NuCO2 Inc Paid In Capital ($ MM): |
NuCO2 Inc Retained Earnings ($ MM): |
NuCO2 Inc Other Comp. Inc. ($): |
NuCO2 Inc Treasury Stock ($ MM): |
NuCO2 Inc Total Equity ($ MM): |
NuCO2 Inc Total Liabilities & Shareholders' Equity ($ MM): |
NuCO2 Inc Net Income (Loss) ($ MM): |
NuCO2 Inc Depreciation ($ MM): |
NuCO2 Inc Deferred Taxes ($ MM): |
NuCO2 Inc Amortized Other Assets ($ MM): |
NuCO2 Inc Bad Debt Expense ($ MM): |
NuCO2 Inc Amortized Issue Disc. ($ MM): |
NuCO2 Inc Property Disposal ($ MM): |
NuCO2 Inc Unrealized Loss ($): |
NuCO2 Inc Stock Based Compensation ($ MM): |
NuCO2 Inc Excess Tax Benefits ($ MM): |
NuCO2 Inc Accounts Receivable ($ MM): |
