← Return to LinkedIn Corporation
LinkedIn Corporation Receives Venture Capital Investment From Sequoia Capital, Greylock Partners, Bessemer Venture Partners, And Others
| Date | Company | Series | Funding Amount |
| June 2008 | LinkedIn Corporation | Other | $53,000,000 |
| Round Details | |
| Funding Amount | $53,000,000 |
| Company Age At Funding | 6 years |
| Investor | Investor Type | Investment | Stake Acquired |
| Sequoia Capital | Venture Capital | ||
| Greylock Partners | Venture Capital | ||
| Bessemer Venture Partners | Venture Capital | ||
| Bain Capital Ventures | Venture Capital |
| Financials for LinkedIn Corporation | Valuation Multiples | ||
| Total Assets | N/A | V / A | |
| Stockholder's Equity | N/A | V / SE | |
| Revenues | N/A | V / R | |
| Net Income (Loss) | N/A | V / E | |
| Cash Flow | N/A | V / CF | |
| EBITDA | N/A | V / EBITDA | |
| Operating Income (Loss) | N/A | V / OI | |




