← Return to Innovid
Innovid Receives Series B Investment From Sequoia Capital, Genesis Partners, And T-Ventures
| Date | Company | Series | Funding Amount |
| August 2011 | Innovid | B | $9,500,000 |
| Round Details | |
| Funding Amount | $9,500,000 |
| Board Seats Demanded | 1 seat |
| Has Liquidation Preference? | Yes |
| Has Anti-Dilution Protection? | Yes |
| Investment Types |
|
| Company Age At Funding | |
| Investor | Investor Type | Investment | Stake Acquired |
| Sequoia Capital (Lead Investor) | Venture Capital | ||
| Genesis Partners | Venture Capital | ||
| T-Ventures | Venture Capital |
| Financials for Innovid | Valuation Multiples | ||
| Total Assets | N/A | V / A | |
| Stockholder's Equity | N/A | V / SE | |
| Revenues | N/A | V / R | |
| Net Income (Loss) | N/A | V / E | |
| Cash Flow | N/A | V / CF | |
| EBITDA | N/A | V / EBITDA | |
| Operating Income (Loss) | N/A | V / OI | |
| Business Description for Innovid |
Innovid is a privately-held company that provides video advertisements, Innovid is headquartered in New York, New York. |




