← Return to Backplane
Backplane Receives Venture Capital Investment From Formation8 Partners LLC, Advance Publications Inc., Sequoia Capital, And Others
| Date | Company | Series | Funding Amount |
| February 2012 | Backplane | Unspecified | $4,500,000 |
| Round Details | |
| Funding Amount | $4,500,000 |
| Company Age At Funding | |
| Investor | Investor Type | Investment | Stake Acquired |
| Formation8 Partners LLC | Venture Capital | ||
| Advance Publications Inc. | Corporate | ||
| Sequoia Capital | Venture Capital | ||
| Greylock Partners | Venture Capital | ||
| Battery Ventures, L.P. | Venture Capital | ||
| Unspecified | Venture Capital |
| Financials for Backplane | Valuation Multiples | ||
| Total Assets | N/A | V / A | |
| Stockholder's Equity | N/A | V / SE | |
| Revenues | N/A | V / R | |
| Net Income (Loss) | N/A | V / E | |
| Cash Flow | N/A | V / CF | |
| EBITDA | N/A | V / EBITDA | |
| Operating Income (Loss) | N/A | V / OI | |
| Business Description for Backplane |
Backplane is a privately-held, venture capital backed social media company. |




