Facebook, Inc. Rumored Submits Bid To Acquire Mixed Media Labs
| Date | Status | Deal Type |
| June 2012 | Exploring / Rumored | Acquisition |
| Target | Buyer |
| Financials for Target: Mixed Media Labs | Transaction Multiples | Transaction Multiples w/ Max. Contingency | |||
| Total Assets | N/A | EV / A | EV / A | ||
| Stockholder's Equity | N/A | EV / SE | EV / SE | ||
| Revenues | N/A | EV / R | EV / R | ||
| Net Income (Loss) | N/A | EV / E | EV / E | ||
| Cash Flow | N/A | EV / CF | EV / CF | ||
| EBITDA | N/A | EV / EBITDA | EV / EBITDA | ||
| Operating Income (Loss) | N/A | EV / OI | EV / OI | ||
| Termination Fees | |
| Has Ability to Solicit? | No |
| Has Termination Fee? | No |
| Target Balance Sheet | |
| Has Other Assumed Liabilities? | Yes |
| Business Description for Target: Mixed Media Labs |
Mixed Media Labs is a privately-held, venture capital backed company that developed picplz, a mobile application that allows users to upload and share photos. Mixed Media Labs is headquartered in San Francisco, California. |




