Canceled: Facebook, Inc. Submits Bid To Acquire Skype S.a.r.l
Next Actions for this Deal:
| Date | Status | Stake Acquired | Deal Type | Currency Used |
| April 2011 | Canceled | 100% | Acquisition | Stock |
| Target | Buyer |
| Financials for Target: Skype S.a.r.l | Transaction Multiples | Transaction Multiples w/ Max. Contingency | |||
| Total Assets 2010 | $3,317,855,000 | EV / A | EV / A | ||
| Stockholder's Equity 2010 | $2,246,690,000 | EV / SE | EV / SE | ||
| Revenues 2010 | $859,815,000 | EV / R | EV / R | ||
| Net Income (Loss) 2010 | ($6,905,000) | EV / E | EV / E | ||
| Cash Flow 2010 | $156,848,000 | EV / CF | EV / CF | ||
| EBITDA 2010 | $192,875,000 | EV / EBITDA | EV / EBITDA | ||
| Operating Income (Loss) 2010 | $31,578,000 | EV / OI | EV / OI | ||
| Deal Notes |
| Skype, which pulled it's IPO in 2010, was also reportedly in talks with Google for potential acquisition opportunities (eventually was acquired by Microsoft). |
| Contingency Payments | |
| Has Contingency Payment? | No |
| Termination Fees | |
| Has Termination Fee? | No |




