| Date | Status | Stake Acquired | Deal Types | Currencies Used |
| November 2011 | Completed | 100% | Acquisition, Acq-Hire | Cash, Stock |
| Target | Buyer |
| Financials for Target: Strobe | Transaction Multiples | Transaction Multiples w/ Max. Contingency | |||
| Total Assets | N/A | EV / A | EV / A | ||
| Stockholder's Equity | N/A | EV / SE | EV / SE | ||
| Revenues | N/A | EV / R | EV / R | ||
| Net Income (Loss) | N/A | EV / E | EV / E | ||
| Cash Flow | N/A | EV / CF | EV / CF | ||
| EBITDA | N/A | EV / EBITDA | EV / EBITDA | ||
| Operating Income (Loss) | N/A | EV / OI | EV / OI | ||
| Business Description for Target: Strobe |
Strobe is a privately-held, venture capital backed mobile application development company. Strobe is headquartered in San Francisco, California. |




