Facebook, Inc. Acquires Quorus Inc.
Next Actions for this Deal:
| Date | Status | Stake Acquired | Deal Types | Currencies Used |
| December 2011 | Completed | 100% | Acquisition, Acq-Hire | Cash, Stock |
| Target | Buyer |
Quorus Inc. San Francisco, California, United States Industries: Group Buying, Social Media, Web Applications, Mobile Applications |
| Financials for Target: Quorus Inc. | Transaction Multiples | Transaction Multiples w/ Max. Contingency | |||
| Total Assets | N/A | EV / A | EV / A | ||
| Stockholder's Equity | N/A | EV / SE | EV / SE | ||
| Revenues | N/A | EV / R | EV / R | ||
| Net Income (Loss) | N/A | EV / E | EV / E | ||
| Cash Flow | N/A | EV / CF | EV / CF | ||
| EBITDA | N/A | EV / EBITDA | EV / EBITDA | ||
| Operating Income (Loss) | N/A | EV / OI | EV / OI | ||




