Facebook, Inc. Acquires Pushpop Press
Next Actions for this Deal:
| Date | Status | Stake Acquired | Deal Type | Currency Used |
| August 2011 | Completed | 100% | Acquisition | Cash, Stock |
| Target | Buyer | Sellers |
Pushpop Press | Mike Matas Kimon Tsinteris |
| Financials for Target: Pushpop Press | Transaction Multiples | Transaction Multiples w/ Max. Contingency | |||
| Total Assets | N/A | EV / A | EV / A | ||
| Stockholder's Equity | N/A | EV / SE | EV / SE | ||
| Revenues | N/A | EV / R | EV / R | ||
| Net Income (Loss) | N/A | EV / E | EV / E | ||
| Cash Flow | N/A | EV / CF | EV / CF | ||
| EBITDA | N/A | EV / EBITDA | EV / EBITDA | ||
| Operating Income (Loss) | N/A | EV / OI | EV / OI | ||
| Deal Notes |
| Pushpop founders Mike Matas and Kimon Tsinteris joined Facebook upon the closing of the acquisition. |




