Facebook, Inc. Acquires Daytum, Inc.
Next Actions for this Deal:
| Date | Status | Stake Acquired | Deal Price | Deal Type | Currency Used |
| April 2011 | Completed | 100% | $1,500,000 | Acquisition | Cash, Stock |
| Target | Buyer |
Daytum, Inc. |
| Deal Amount | |
| Deal Price | $1,500,000 |
| Enterprise Value (EV) | $1,500,000 |
| Financials for Target: Daytum, Inc. | Transaction Multiples | Transaction Multiples w/ Max. Contingency | |||
| Total Assets | N/A | EV / A | EV / A | ||
| Stockholder's Equity | N/A | EV / SE | EV / SE | ||
| Revenues | N/A | EV / R | EV / R | ||
| Net Income (Loss) | N/A | EV / E | EV / E | ||
| Cash Flow | N/A | EV / CF | EV / CF | ||
| EBITDA | N/A | EV / EBITDA | EV / EBITDA | ||
| Operating Income (Loss) | N/A | EV / OI | EV / OI | ||
| Deal Notes |
| Ryan Case and Nicholas Felton will be joining the product design team at Facebook. Facebook acquired Daytum primarily to hire the company's two founding employees, Nicholas Felton and Ryan Case. |
| Contingency Payments | |
| Has Contingency Payment? | No |
| Termination Fees | |
| Has Termination Fee? | No |




